introduzione
La pellicola ottica OCF, ovvero la pellicola trasparente ottica termoplastica, è una pellicola ottica trasparente in resina acrilica induribile ai raggi UV. Si tratta di una nuova pellicola adesiva ottica per touch screen e display, applicabile a componenti ottici trasparenti e laminazione TP/LCM di varie dimensioni. Nel processo di laminazione, i suoi numerosi indicatori sono ovviamente migliori di quelli della pellicola ottica OCA. È la scelta migliore per sostituire la pellicola ottica OCA. La pellicola adesiva ottica OCF riduce l'alto tasso di difettosità dei prodotti finiti per i clienti e migliora più volte la resistenza del pannello. Una serie di fattori ha portato a una drastica riduzione dei costi di produzione. È un'ottima soluzione nel campo della laminazione TP/LCM.
Confronto tra OCF, OCA e LOCA
1. Processo tecnologicoConfronto
Elemento | OCF | OCA | LOCA |
Flusso di processo | Riscaldamento sottovuoto e polimerizzazione UV antischiuma a pressione | Vuoto (riscaldamento) Antischiuma a pressione (polimerizzazione UV) | Erogazione, laminazione, pulizia, traboccamento, polimerizzazione UV |
Prodotto | Piccole dimensioni, alto rendimento Grandi dimensioni, alto rendimento | Piccole dimensioni, alto rendimento Troppo grande per adattarsi | Piccole dimensioni, alto rendimento Taglia grande, resa media |
Rilavorabilità (Prima della polimerizzazione UV) | Eccellente, ad alto rendimento | Buono, rendimento medio
| Difficile, basso rendimento |
Riempimento strato di inchiostro | Alto (15 percento -20 percento) | Basso (<10 percento) | Alto |
Applicazione | Incollaggio di materiali da difficili a difficili | Incollaggio di materiali da morbidi a duri Incollaggio di materiali da difficili a difficili | Incollaggio di materiali da difficili a difficili |
2. Confronto di incollaggio

3. Confronto dei colori

3. Confronto di intensità

Visualizzazione video


Parametri tecnici
Parametri tecnici OCF | ||||||
Elemento | Standard | OCF-T2 | OCF-T4 | OCF-T4A | OCF-V | |
Fisico Proprietà | Fusione Punto | 65-70 laurea | ||||
| Proporzione | 0.95±0.01 | |||||
Rifrattivo Indice | 1.46-1.51 | |||||
| pH | 5.8 Media | |||||
| Fluidità | ** | ** | *** | ** | ||
Condizioni di polimerizzazione UV | UV Lunghezza d'onda | 365 nm | ||||
| Energia UV | 3000 mJ/cm2 OPPURE 2000 mJ/cm2*2 volte | 3000 mJ/cm2 OPPURE 2000 mJ/cm2*2 volte | 3000 mJ/cm2 OPPURE 2000 mJ/cm2*2 volte | 5000 mJ/cm2 OPPURE 3000 mJ/cm2*2 volte | ||
| Spessore | 100-500μm | |||||
Caratteristiche Dopo la polimerizzazione UV | Durezza | 70±5 | 70±5 | 68±5 | 70±5 | |
| Trasmissione | Maggiore o uguale al 90,0 percento | |||||
| Foschia | Minore o uguale a 0,5 percento | |||||
Dielettrico Costante | 2.66 | |||||
Costante Temperatura e Umidità | 60 gradi/90 percento di umidità relativa 240 ore | 85 gradi/85 percento di umidità relativa 240 ore | 85 gradi/85 percento di umidità relativa 240 ore | 85 gradi/85 percento di umidità relativa 240 ore | ||
Shock termico | -30/80/200ciclo | BUONA | ||||
| Resistenza alla buccia di 180 gradi | >100N/25mm | |||||
Blocco UV Valutare | 250μm | - | - | - | 99,99 percento (360 nm) | |
| 98,80 percento (380 nm) | ||||||
ProfessionaleQualitàCertificazione
Siamo un'impresa professionale ed esperta, coinvolta nella ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e vendita di pellicole adesive ottiche OCF. La qualità dei nostri prodotti è stata verificata da autorevoli organizzazioni di terze parti. Inoltre, abbiamo anche ottenuto i certificati di brevetto nazionali.



PratticoAapplicazione
La nostra pellicola adesiva ottica OCF può essere applicata a molti prodotti, come computer industriali, tablet computer, chioschi, macchine per l'ordinazione (McDonald's e KFC), specchi da bagno illuminati, frigoriferi (smart touch screen), navigazione per auto, schermo del sistema di riconoscimento facciale, piccoli altoparlante, robot (schermo touch intelligente), macchina pubblicitaria, tapis roulant, macchina per karaoke, telefono cellulare, ecc.

Etichetta sexy: pellicola adesiva ottica, Cina, produttore, fornitori, fabbrica, personalizzata, preventivo, listino prezzi, marchi, campione gratuito, made in China








